Tabela rozgrywek o mistrzostwo: III Liga dolnośląsko-lubuska
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS OŁAWA | 15 | 35 | 30 - 16 | 21 | 14 |
| 2 | POLONIA TRZEBNICA | 16 | 27 | 20 - 13 | 10 | 17 |
| 3 | LECHIA DZIERŻONIÓW | 16 | 27 | 27 - 18 | 14 | 13 |
| 4 | KS LECHIA ZIELONA GÓRA | 16 | 26 | 22 - 13 | 14 | 12 |
| 5 | KS PROMIEŃ ŻARY | 16 | 26 | 35 - 29 | 14 | 12 |
| 6 | POLONIA-SPARTA ŚWIDNICA | 16 | 24 | 23 - 19 | 9 | 15 |
| 7 | MKS STEINPOL-ILANKA | 16 | 23 | 21 - 21 | 10 | 13 |
| 8 | KS ORZEŁ Ząbkowice Śląskie | 16 | 23 | 22 - 21 | 12 | 11 |
| 9 | MKS ORZEŁ MIĘDZYRZECZ | 16 | 21 | 22 - 20 | 13 | 8 |
| 10 | MOTOBI BYSTRZYCA KĄTY WR. | 16 | 20 | 14 - 17 | 13 | 7 |
| 11 | PROCHOWICZANKA PROCHOWICE | 16 | 17 | 23 - 26 | 12 | 5 |
| 12 | KS POGOŃ ŚWIEBODZIN | 16 | 16 | 13 - 27 | 8 | 8 |
| 13 | MKP ARKA NOWA SÓL | 16 | 15 | 13 - 22 | 9 | 6 |
| 14 | BIELAWIANKA BIELAWA | 15 | 15 | 15 - 21 | 12 | 3 |
| 15 | KKP Celuloza Kostrzyn | 16 | 12 | 20 - 37 | 6 | 6 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: IV liga dolnośląska
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOTO HIGIENA GAĆ | 17 | 35 | 30 - 14 | 22 | 13 |
| 2 | PIAST ŻMIGRÓD | 17 | 34 | 21 - 9 | 18 | 16 |
| 3 | I TS ŚLĘZA WROCŁAW | 17 | 32 | 38 - 20 | 17 | 15 |
| 4 | GRANICA BOGATYNIA | 17 | 29 | 26 - 26 | 18 | 11 |
| 5 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 17 | 26 | 17 - 14 | 14 | 12 |
| 6 | GKS KOBIERZYCE | 17 | 24 | 23 - 22 | 12 | 12 |
| 7 | Orkan Szczedrzykowice | 17 | 23 | 30 - 26 | 15 | 8 |
| 8 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | 17 | 22 | 18 - 16 | 12 | 10 |
| 9 | MIEDŹ II LEGNICA | 17 | 21 | 24 - 23 | 12 | 9 |
| 10 | STRZELINIANKA STRZELIN | 17 | 20 | 16 - 18 | 11 | 9 |
| 11 | PIAST ZAWIDÓW | 17 | 20 | 16 - 23 | 12 | 8 |
| 12 | AMATORSKI KS Strzegom | 17 | 20 | 23 - 28 | 9 | 11 |
| 13 | KS KONFEKS LEGNICA | 17 | 19 | 15 - 22 | 8 | 11 |
| 14 | NYSA ZGORZELEC | 17 | 17 | 17 - 28 | 13 | 4 |
| 15 | PUMA PIETRZYKOWICE | 17 | 16 | 15 - 21 | 9 | 7 |
| 16 | ISKRA KOCHLICE | 17 | 14 | 15 - 34 | 8 | 6 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa okręgowa seniorów
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP BRZEG DOLNY | 16 | 38 | 50 - 18 | 18 | 20 |
| 2 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 16 | 35 | 35 - 18 | 14 | 21 |
| 3 | POGOŃ OLEŚNICA | 16 | 31 | 30 - 17 | 15 | 16 |
| 4 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | 16 | 31 | 28 - 15 | 17 | 14 |
| 5 | KS ŁOZINA | 16 | 31 | 28 - 19 | 19 | 12 |
| 6 | ODRA WROCŁAW | 16 | 30 | 27 - 18 | 8 | 22 |
| 7 | LKS STARY ŚLESZÓW | 16 | 27 | 36 - 12 | 14 | 13 |
| 8 | ORZEŁ SADKÓW | 16 | 21 | 42 - 41 | 13 | 8 |
| 9 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 16 | 21 | 21 - 34 | 11 | 10 |
| 10 | WIWA GOSZCZ | 16 | 21 | 25 - 31 | 11 | 10 |
| 11 | MKP WOŁÓW | 16 | 17 | 13 - 31 | 7 | 10 |
| 12 | POLONIA WROCŁAW | 16 | 17 | 29 - 36 | 8 | 9 |
| 13 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 16 | 16 | 23 - 34 | 5 | 11 |
| 14 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | 16 | 10 | 12 - 26 | 5 | 5 |
| 15 | WIDAWA BIERUTÓW | 16 | 8 | 14 - 36 | 2 | 6 |
| 16 | ODRA LUBIĄŻ | 16 | 4 | 14 - 41 | 3 | 1 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A gr. I
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAST ŻERNIKI- WROCŁAW | 13 | 30 | 29 - 13 | 16 | 14 |
| 2 | SOKÓŁ SMOLEC | 13 | 27 | 33 - 15 | 18 | 9 |
| 3 | ODRA MALCZYCE | 13 | 27 | 23 - 14 | 11 | 16 |
| 4 | Piorun Jakubkowice | 13 | 24 | 28 - 18 | 18 | 6 |
| 5 | ZACHÓD SOBÓTKA | 13 | 20 | 22 - 20 | 16 | 4 |
| 6 | MKS ŚLĘŻA SOBÓTKA | 13 | 18 | 24 - 24 | 8 | 10 |
| 7 | BŁĘKITNI JERZMANOWO | 13 | 18 | 29 - 25 | 6 | 12 |
| 8 | ZJEDNOCZENI ŁOWĘCICE | 13 | 17 | 26 - 31 | 10 | 7 |
| 9 | ZIELONI RAKOSZYCE | 13 | 16 | 11 - 17 | 8 | 8 |
| 10 | SOKÓŁ KRYNICZNO | 13 | 15 | 17 - 21 | 11 | 4 |
| 11 | LKS SADOWICE | 13 | 14 | 26 - 36 | 11 | 3 |
| 12 | PARASOL WROCŁAW | 13 | 13 | 14 - 17 | 8 | 5 |
| 13 | ZORZA WILKSZYN | 13 | 13 | 18 - 32 | 10 | 3 |
| 14 | MUCHOBÓR WROCŁAW | 13 | 4 | 9 - 26 | 4 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A gr. II
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLPASZ SKOKOWA | 13 | 26 | 30 - 24 | 13 | 13 |
| 2 | PLON GĄDKOWICE | 13 | 24 | 23 - 18 | 16 | 8 |
| 3 | SPARTA SKARSZYN | 13 | 23 | 33 - 20 | 12 | 11 |
| 4 | MKS POLAR | 13 | 23 | 21 - 14 | 8 | 15 |
| 5 | BARYCZ MILICZ | 13 | 22 | 33 - 18 | 7 | 15 |
| 6 | ORZEŁ PRUSICE | 13 | 21 | 26 - 24 | 11 | 10 |
| 7 | ORKAN MOJĘCICE | 13 | 20 | 28 - 24 | 10 | 10 |
| 8 | BŁYSK KUŹNICZYSKO | 13 | 17 | 27 - 23 | 10 | 7 |
| 9 | BARYCZ SUŁÓW | 13 | 16 | 31 - 25 | 8 | 8 |
| 10 | SOKÓŁ UJEŹDZIEC WIELKI | 13 | 15 | 23 - 27 | 10 | 5 |
| 11 | ISKRA PASIKUROWICE | 13 | 14 | 28 - 25 | 11 | 3 |
| 12 | BURZA GODZIESZOWA | 13 | 13 | 32 - 41 | 10 | 3 |
| 13 | KLUB SPORTOWY DOBROSZÓW | 13 | 11 | 21 - 49 | 5 | 6 |
| 14 | START STRZESZÓW | 13 | 4 | 19 - 43 | 1 | 3 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A gr. III
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURZA BYSTRZYCA | 13 | 31 | 36 - 14 | 15 | 16 |
| 2 | DĄB DOBROSZYCE | 13 | 27 | 22 - 17 | 16 | 11 |
| 3 | HURAGAN MINKOWICE | 13 | 22 | 29 - 22 | 10 | 12 |
| 4 | MKP WRATISLAVIA | 13 | 21 | 22 - 18 | 15 | 6 |
| 5 | KS SMOLNA | 13 | 21 | 28 - 18 | 12 | 9 |
| 6 | Zenit Międzybórz | 13 | 20 | 26 - 26 | 11 | 9 |
| 7 | GROM SZCZODRÓW | 13 | 19 | 28 - 26 | 10 | 9 |
| 8 | SOLNIKI MAŁE | 13 | 18 | 23 - 20 | 9 | 9 |
| 9 | WIDAWA STRADOMIA | 13 | 17 | 23 - 32 | 13 | 4 |
| 10 | POLONIA MIŁOSZYCE | 13 | 16 | 20 - 21 | 10 | 6 |
| 11 | PUMA II PIETRZYKOWICE | 13 | 15 | 18 - 31 | 9 | 6 |
| 12 | KLUB SPORTOWY RÓŻANKA WROCŁAW | 13 | 13 | 15 - 31 | 9 | 4 |
| 13 | POGOŃ SYCÓW | 13 | 12 | 18 - 25 | 5 | 7 |
| 14 | PIAST NADOLICE | 13 | 11 | 18 - 25 | 10 | 1 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A gr. IV
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLONIA JASZOWICE | 13 | 32 | 42 - 15 | 14 | 18 |
| 2 | ŚWITEŹ WIĄZÓW | 13 | 28 | 24 - 15 | 13 | 15 |
| 3 | NEFRYT JORDANÓW | 13 | 26 | 32 - 17 | 11 | 15 |
| 4 | FALKO RZEPLIN | 13 | 25 | 38 - 23 | 14 | 11 |
| 5 | LKS BROŻEC | 13 | 21 | 23 - 13 | 17 | 4 |
| 6 | BURZA CHWALIBOŻYCE | 13 | 20 | 32 - 23 | 10 | 10 |
| 7 | ENERGETYK SIECHNICE | 13 | 19 | 20 - 15 | 7 | 12 |
| 8 | GALAKTICOS SOLNA | 13 | 17 | 24 - 33 | 7 | 10 |
| 9 | OGNISKO PRZEWORNO | 13 | 14 | 23 - 28 | 10 | 4 |
| 10 | FOTO HIGIENA II GAĆ | 13 | 13 | 14 - 32 | 3 | 10 |
| 11 | KS ŻÓRAWINA | 13 | 12 | 16 - 27 | 6 | 6 |
| 12 | CZARNI KONDRATOWICE | 13 | 12 | 26 - 28 | 7 | 5 |
| 13 | WKS WIERZBICE | 13 | 11 | 15 - 32 | 9 | 2 |
| 14 | STRZELINIANKA II | 13 | 8 | 17 - 45 | 4 | 4 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. I
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMETA KRZELÓW | 11 | 27 | 32 - 9 | 15 | 12 |
| 2 | KP II BRZEG DOLNY | 11 | 25 | 54 - 16 | 9 | 16 |
| 3 | RUCH WARZĘGOWO | 11 | 22 | 32 - 20 | 10 | 12 |
| 4 | PROMOTOR PEŁCZY | 11 | 20 | 49 - 21 | 11 | 9 |
| 5 | OLIMPIA GODZIĘCIN | 11 | 20 | 21 - 16 | 12 | 8 |
| 6 | ODRA STARY DWÓR | 11 | 20 | 27 - 24 | 16 | 4 |
| 7 | POGOŃ - JUNAK II WIŃSKO | 11 | 19 | 35 - 23 | 7 | 12 |
| 8 | VICTORIA ORZESZKÓW | 11 | 15 | 29 - 24 | 11 | 4 |
| 9 | ORZEŁ STOBNO | 11 | 10 | 29 - 52 | 7 | 3 |
| 10 | BŁĘKITNI WYSZĘCICE | 11 | 6 | 22 - 49 | 3 | 3 |
| 11 | KP RUDNO | 11 | 3 | 13 - 64 | 3 | 0 |
| 12 | KP RATAJE | 11 | 3 | 9 - 34 | 0 | 3 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. II
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLONIA II TRZEBNICA | 4 | 12 | 19 - 5 | 6 | 6 |
| 2 | ROSA ROŚCISŁAWICE | 4 | 10 | 15 - 4 | 4 | 6 |
| 3 | PŁOMIEŃ WISZNIA MAŁA | 4 | 10 | 15 - 7 | 4 | 6 |
| 4 | PŁOMIEŃ BRZYKÓW | 4 | 9 | 19 - 10 | 3 | 6 |
| 5 | SPARTA BĘDKOWO | 4 | 8 | 14 - 12 | 4 | 4 |
| 6 | SYBES STRUPINA | 4 | 6 | 10 - 12 | 3 | 3 |
| 7 | LECH BARKOWO | 3 | 4 | 8 - 8 | 3 | 1 |
| 8 | DĄB KURASZKÓW | 3 | 4 | 9 - 12 | 4 | 0 |
| 9 | Odra Uraz | 3 | 3 | 6 - 11 | 3 | 0 |
| 10 | AVIA OZOROWICE | 4 | 1 | 5 - 8 | 0 | 1 |
| 11 | BŁYSKAWICA SZEWCE | 4 | 1 | 7 - 16 | 0 | 1 |
| 12 | ZORZA PĘGÓW | 3 | 0 | 5 - 14 | 0 | 0 |
| 13 | Błękitni Pawłów Trzebnicki | 4 | 0 | 6 - 19 | 0 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. III
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGOŃ MIĘKINIA | 13 | 34 | 60 - 14 | 21 | 13 |
| 2 | MECHANIK BRZEZINA-MULTIMET | 13 | 34 | 83 - 17 | 21 | 13 |
| 3 | ZACHÓD ŚRODA ŚLĄSKA | 13 | 31 | 63 - 22 | 16 | 15 |
| 4 | ODRA SŁUP | 13 | 30 | 62 - 33 | 15 | 15 |
| 5 | BŁĘKITNI CHWALIMIERZ | 13 | 25 | 45 - 32 | 15 | 10 |
| 6 | ORZEŁ BUKÓWEK | 13 | 21 | 45 - 29 | 12 | 9 |
| 7 | BŁYSKAWICA LENARTOWICE | 13 | 21 | 28 - 31 | 9 | 12 |
| 8 | ZJEDNOCZENI SZCZEPANÓW | 13 | 21 | 29 - 20 | 12 | 9 |
| 9 | PIAST LUTYNIA | 13 | 16 | 34 - 37 | 10 | 6 |
| 10 | BURZA WILCZKÓW | 13 | 9 | 18 - 75 | 6 | 3 |
| 11 | DIABŁY ŹRÓDLA | 13 | 9 | 28 - 50 | 3 | 6 |
| 12 | POGOŃ JASTRZĘBCE | 13 | 8 | 25 - 52 | 1 | 7 |
| 13 | PAGEL KOMORNIKI | 13 | 4 | 26 - 73 | 4 | 0 |
| 14 | ISKRA PROSZKÓW | 13 | 3 | 11 - 72 | 3 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. IV
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNI KULIN | 11 | 27 | 27 - 11 | 12 | 15 |
| 2 | MKS KOSTOMŁOTY | 11 | 24 | 36 - 13 | 15 | 9 |
| 3 | KP WICHRÓW | 11 | 20 | 24 - 22 | 12 | 8 |
| 4 | LZS OSIEK | 11 | 19 | 29 - 20 | 15 | 4 |
| 5 | Dromex Piersno | 11 | 19 | 25 - 14 | 10 | 9 |
| 6 | LZS ZACHOWICE | 11 | 18 | 35 - 20 | 12 | 6 |
| 7 | Autopol CIECHÓW | 11 | 17 | 25 - 21 | 6 | 11 |
| 8 | UKS DOMANICE | 11 | 15 | 28 - 24 | 11 | 4 |
| 9 | BŁĘKITNI GNIECHOWICE | 11 | 12 | 23 - 26 | 6 | 6 |
| 10 | AMBROZJA BOGDASZOWICE | 11 | 9 | 19 - 34 | 6 | 3 |
| 11 | GLKS MIETKÓW | 11 | 9 | 14 - 41 | 9 | 0 |
| 12 | UKS PIOTROWICE | 11 | 3 | 14 - 53 | 3 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. V
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORZEŁ PUSTKÓW WILCZKOWSKI | 10 | 30 | 34 - 7 | 15 | 15 |
| 2 | BKS BORÓW | 10 | 25 | 40 - 15 | 13 | 12 |
| 3 | LUDÓW ŚLĄSKI | 10 | 22 | 29 - 14 | 15 | 7 |
| 4 | KS ŚLĘŻA TYNIEC NAD SLĘŻĄ | 10 | 21 | 30 - 16 | 9 | 12 |
| 5 | MKS MAŁUSZÓW | 10 | 15 | 24 - 32 | 12 | 3 |
| 6 | MKS MAGNICE | 10 | 12 | 21 - 23 | 9 | 3 |
| 7 | CZARNI STRZGOMIANY | 10 | 12 | 35 - 35 | 9 | 3 |
| 8 | CZARNI SIEDLAKOWICE | 10 | 9 | 19 - 30 | 3 | 6 |
| 9 | TARANT KRZYŻOWICE | 10 | 6 | 18 - 42 | 6 | 0 |
| 10 | UNIA JAKSONÓW | 10 | 6 | 16 - 40 | 6 | 0 |
| 11 | TYTAN STRZEGANOWICE | 10 | 6 | 11 - 23 | 6 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. VI
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚLĘZA KSIĘGINICE WIELKIE | 12 | 31 | 47 - 17 | 18 | 13 |
| 2 | GROMNIK KUROPATNIK | 12 | 31 | 47 - 17 | 16 | 15 |
| 3 | UKS KARNKÓW | 12 | 26 | 58 - 16 | 12 | 14 |
| 4 | FC PĘCZ | 11 | 24 | 48 - 24 | 9 | 15 |
| 5 | KORONA 01 PĘCZ | 11 | 23 | 34 - 11 | 11 | 12 |
| 6 | KWARCYT JEGŁOWA | 12 | 20 | 36 - 20 | 9 | 11 |
| 7 | KS DIAMENT SZCZAWIN MUCHOWIEC | 12 | 19 | 44 - 28 | 10 | 9 |
| 8 | OLIMPIA PODGAJ | 12 | 16 | 47 - 39 | 10 | 6 |
| 9 | STARTER GĘSINIEC | 12 | 14 | 21 - 32 | 9 | 5 |
| 10 | FENIKS PŁAWNA | 12 | 8 | 23 - 56 | 4 | 4 |
| 11 | LKS POGOŃ KOWALÓW | 12 | 5 | 22 - 49 | 5 | 0 |
| 12 | VICTORIA SARBY | 12 | 3 | 21 - 61 | 3 | 0 |
| 13 | CZARNI II KONDRATOWICE | 12 | 3 | 13 - 91 | 3 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. VII
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPID DOMANIÓW | 10 | 27 | 35 - 13 | 15 | 12 |
| 2 | CZARNI SOBOCISKO | 10 | 25 | 44 - 18 | 9 | 16 |
| 3 | BŁĘKITNI SIEDLCE | 10 | 24 | 36 - 8 | 9 | 15 |
| 4 | Lotos Gaj Oławski | 10 | 18 | 27 - 16 | 7 | 11 |
| 5 | Start Stanowice | 10 | 16 | 32 - 19 | 7 | 9 |
| 6 | ORZEŁ ŚWIĘTA KATARZYNA | 10 | 11 | 16 - 21 | 5 | 6 |
| 7 | ORZEŁ MARSZOWICE | 10 | 11 | 23 - 32 | 4 | 7 |
| 8 | Logan Witowice | 10 | 9 | 10 - 29 | 6 | 3 |
| 9 | ODRA KOTOWICE | 10 | 8 | 15 - 31 | 4 | 4 |
| 10 | BOREK STRZELIŃSKI | 10 | 7 | 17 - 22 | 3 | 4 |
| 11 | ZRYW CHOCIWEL | 10 | 0 | 14 - 60 | 0 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. VIII
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS ZBYTOWA | 10 | 22 | 31 - 17 | 10 | 12 |
| 2 | WIDAWA KIEŁCZÓW | 10 | 21 | 25 - 10 | 11 | 10 |
| 3 | DOLOMIT CHWAŁOWICE | 10 | 19 | 24 - 18 | 9 | 10 |
| 4 | JAFA OŁAWA | 10 | 17 | 20 - 17 | 5 | 12 |
| 5 | POL-MONT POLONIA GODZIKOWICE | 10 | 17 | 23 - 19 | 9 | 8 |
| 6 | CZARNI CHRZĄSTAWA | 10 | 16 | 23 - 16 | 12 | 4 |
| 7 | ZALESIE WÓJCICE | 10 | 15 | 26 - 21 | 8 | 7 |
| 8 | RZEMIEŚLNIK OŁAWA | 10 | 12 | 22 - 17 | 7 | 5 |
| 9 | Skra Wojnowice | 10 | 8 | 20 - 25 | 5 | 3 |
| 10 | WIDAWA GRĘDZINA | 10 | 1 | 9 - 42 | 1 | 0 |
| 11 | KP 99 ŚLIWICE | 10 | 0 | 7 - 40 | 0 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. IX
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTNIK TWARDOGÓRA | 12 | 36 | 53 - 10 | 18 | 18 |
| 2 | VICTORIA ZAWONIA | 12 | 25 | 46 - 22 | 15 | 10 |
| 3 | BOROWIANKA BOROWA | 12 | 24 | 41 - 29 | 9 | 15 |
| 4 | WKS LIPKA | 12 | 21 | 38 - 32 | 16 | 5 |
| 5 | SOKÓŁ SOKOŁOWICE | 12 | 18 | 37 - 30 | 11 | 7 |
| 6 | PIAST DOBRZEŃ | 12 | 17 | 29 - 26 | 10 | 7 |
| 7 | DĄB II DOBROSZYCE | 12 | 17 | 26 - 33 | 7 | 10 |
| 8 | LZS SIEKIEROWICE | 12 | 14 | 23 - 26 | 13 | 1 |
| 9 | WKS GOŁĘBICE | 12 | 13 | 30 - 42 | 7 | 6 |
| 10 | KS KOMORÓW | 12 | 12 | 24 - 30 | 2 | 10 |
| 11 | LZS BYSTRE | 12 | 10 | 24 - 31 | 8 | 2 |
| 12 | TĘCZA RAKÓW | 12 | 9 | 13 - 46 | 4 | 5 |
| 13 | GKS KAMIEŃ | 12 | 5 | 15 - 42 | 4 | 1 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. X
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGOŃ CIESZKÓW | 11 | 29 | 32 - 16 | 16 | 13 |
| 2 | SPARTA WSZEMIRÓW | 11 | 24 | 37 - 25 | 15 | 9 |
| 3 | ULKS POWIDZKO | 11 | 22 | 34 - 27 | 9 | 13 |
| 4 | ORLA KORZEŃSKO | 11 | 22 | 46 - 17 | 10 | 12 |
| 5 | ORKAN BORZĘCIN | 11 | 16 | 36 - 24 | 10 | 6 |
| 6 | PIAST II ŻMIGRÓD | 11 | 15 | 35 - 27 | 9 | 6 |
| 7 | SKS GŁUCHÓW GÓRNY | 11 | 14 | 28 - 28 | 9 | 5 |
| 8 | SKS ZŁOTÓW | 11 | 14 | 26 - 37 | 13 | 1 |
| 9 | LECH BARKOWO | 11 | 13 | 33 - 34 | 10 | 3 |
| 10 | ORZEŁ BIEDASZKÓW WIELKI | 11 | 11 | 20 - 33 | 4 | 7 |
| 11 | PIORUN KONIOWO | 11 | 9 | 21 - 46 | 3 | 6 |
| 12 | BIZON-MUSTANG KUŹNICA CZESZYCK | 11 | 3 | 18 - 52 | 3 | 0 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. XI
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS WROCŁAW | 10 | 25 | 52 - 17 | 12 | 13 |
| 2 | KOLEKTYW RADWANICE | 10 | 23 | 37 - 12 | 15 | 8 |
| 3 | WODOCIĄGI MOKRY DWÓR | 10 | 23 | 33 - 12 | 10 | 13 |
| 4 | POLONIA BIELANY WROCŁAWSKIE | 10 | 21 | 36 - 16 | 8 | 13 |
| 5 | ZŁOTNIKI WROCŁAW | 10 | 14 | 25 - 25 | 13 | 1 |
| 6 | RELCON SUCHY DWÓR | 10 | 13 | 25 - 26 | 6 | 7 |
| 7 | OLIMPIA ŻERNIKI WROCŁAWSKIE | 10 | 10 | 17 - 38 | 4 | 6 |
| 8 | KS BROCHÓW | 10 | 8 | 15 - 25 | 2 | 6 |
| 9 | FORZA WROCŁAW | 10 | 8 | 16 - 25 | 5 | 3 |
| 10 | KS KLECINA | 10 | 7 | 13 - 36 | 3 | 4 |
| 11 | TĘCZA PISARZOWICE | 10 | 4 | 17 - 54 | 3 | 1 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa B gr. XII
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC WROCŁAW ACADEMY | 10 | 25 | 31 - 15 | 12 | 13 |
| 2 | OKS ORZEŁ PAWŁOWICE W-W | 10 | 22 | 35 - 12 | 15 | 7 |
| 3 | DŁUGOŁĘKA 2000 | 10 | 22 | 44 - 15 | 10 | 12 |
| 4 | TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA | 10 | 16 | 18 - 25 | 7 | 9 |
| 5 | SPARTA WROCŁAW | 10 | 14 | 21 - 20 | 7 | 7 |
| 6 | KOMETA KRYNICZNO | 10 | 14 | 15 - 14 | 7 | 7 |
| 7 | KRZYŻANOWICE | 10 | 14 | 15 - 13 | 10 | 4 |
| 8 | WIDAWA PSARY | 10 | 13 | 15 - 17 | 7 | 6 |
| 9 | MALINKA MALIN | 10 | 10 | 26 - 32 | 3 | 7 |
| 10 | POGOŃ WROCŁAW | 10 | 7 | 18 - 24 | 4 | 3 |
| 11 | CALC KARŁOWICE WROCŁAW | 10 | 1 | 11 - 62 | 0 | 1 |
Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Dolnośląska liga juniorów starszych
| Lokata | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt. | Bramki | Dom Punkty | Wyjazd Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGŁĘBIE LUBIN SSA | 16 | 44 | 68 - 9 | 22 | 22 |
| 2 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK" | 16 | 37 | 45 - 23 | 17 | 20 |
| 3 | STAL ŚWIDNICA | 16 | 35 | 53 - 28 | 20 | 15 |
| 4 | MKS POLAR | 16 | 29 | 43 - 25 | 11 | 18 |
| 5 | FC WROCŁAW ACADEMY | 16 | 27 | 36 - 27 | 17 | 10 |
| 6 | GÓRNIK PWSZ Wałbrzych | 16 | 24 | 36 - 39 | 16 | 8 |
| 7 | CHROBRY GŁOGÓW | 16 | 22 | 28 - 26 | 13 | 9 |
| 8 | MOTOBI KĄTY WR. | 16 | 21 | 26 - 33 | 10 | 11 |
| 9 | MKS OŁAWA | 16 | 20 | 26 - 20 | 8 | 12 |
| 10 | ORZEŁ Ząbkowice Śląskie | 16 | 19 | 21 - 35 | 10 | 9 |
| 11 | LECHIA DZIERŻONIÓW | 16 | 19 | 21 - 28 | 11 | 8 |
| 12 | MIEDŹ LEGNICA | 16 | 18 | 24 - 33 | 6 | 12 |
| 13 | POLONIA-SPARTA ŚWIDNICA | 16 | 12 | 15 - 43 | 7 | 5 |
